David Raum - Statistiky
25/26
Statistiky
Zápasy
| Všechny zápasy | 36 |
| V základní sestavě | 33 |
| Celkový počet minut | 2933' |
Útok
| Branky | 3 |
| Střely | 28 |
| Střely na branku | 11 |
| Úspěšné dribbly | 20 |
| Ofsajdy | 6 |
Spolupráce
| Asistence | 9 |
| Všechny přihrávky | 1925 |
| Úspěšné přihrávky | 1566 |
| Úspěšnost přihrávek | 81,35 % |
| Dlouhé míče | 221 |
| Úspěšné dlouhé míče | 98 |
| Úspěšnost dlouhých míčů | 44,34 % |
Obrana
| Zachycené míče na zápas | 1,1 |
| Odebrané míče na zápas | 1,5 |
| Odvrácené míče na zápas | 3,3 |
Disciplína
| Žluté karty | 7 |
| Druhé žluté karty | 0 |
| Fauly | 32 |
| Faulován | 18 |
| Červené karty | 0 |
