Cletus Nombil - Statistiky
25/26
Statistiky
Zápasy
| Všechny zápasy | 36 |
| V základní sestavě | 34 |
| Celkový počet minut | 2622' |
Útok
| Branky | 2 |
| Střely | 41 |
| Střely na branku | 5 |
| Úspěšné dribbly | 11 |
| Ofsajdy | 0 |
Spolupráce
| Asistence | 0 |
| Všechny přihrávky | 815 |
| Úspěšné přihrávky | 590 |
| Úspěšnost přihrávek | 72,39 % |
| Dlouhé míče | 157 |
| Úspěšné dlouhé míče | 58 |
| Úspěšnost dlouhých míčů | 36,94 % |
Obrana
| Zachycené míče na zápas | 1,3 |
| Odebrané míče na zápas | 2,7 |
| Odvrácené míče na zápas | 1,6 |
Disciplína
| Žluté karty | 10 |
| Druhé žluté karty | 0 |
| Fauly | 56 |
| Faulován | 34 |
| Červené karty | 0 |
