Tomasz Neugebauer - Statistiky
25/26
Statistiky
Zápasy
| Všechny zápasy | 33 |
| V základní sestavě | 20 |
| Celkový počet minut | 1835' |
Útok
| Branky | 3 |
| Střely | 33 |
| Střely na branku | 11 |
| Úspěšné dribbly | 5 |
| Ofsajdy | 5 |
Spolupráce
| Asistence | 2 |
| Všechny přihrávky | 621 |
| Úspěšné přihrávky | 464 |
| Úspěšnost přihrávek | 74,72 % |
| Dlouhé míče | 78 |
| Úspěšné dlouhé míče | 32 |
| Úspěšnost dlouhých míčů | 41,03 % |
Obrana
| Zachycené míče na zápas | 0,7 |
| Odebrané míče na zápas | 1,2 |
| Odvrácené míče na zápas | 0,7 |
Disciplína
| Žluté karty | 6 |
| Druhé žluté karty | 0 |
| Fauly | 35 |
| Faulován | 18 |
| Červené karty | 0 |
