26/27
Statistiky
Zápasy
| Všechny zápasy | 35 |
| V základní sestavě | 24 |
| Celkový počet minut | 2014' |
Útok
| Branky | 10 |
| Střely | 67 |
| Střely na branku | 25 |
| Úspěšné dribbly | 37 |
| Ofsajdy | 9 |
Spolupráce
| Asistence | 4 |
| Všechny přihrávky | 662 |
| Úspěšné přihrávky | 557 |
| Úspěšnost přihrávek | 84,14 % |
| Dlouhé míče | 18 |
| Úspěšné dlouhé míče | 14 |
| Úspěšnost dlouhých míčů | 77,78 % |
Obrana
| Zachycené míče na zápas | 0,2 |
| Odebrané míče na zápas | 0,2 |
| Odvrácené míče na zápas | 0,2 |
Disciplína
| Žluté karty | 5 |
| Druhé žluté karty | 0 |
| Fauly | 20 |
| Faulován | 36 |
| Červené karty | 0 |
