Philipp Förster - Statistiky
25/26
Statistiky
Zápasy
| Všechny zápasy | 32 |
| V základní sestavě | 19 |
| Celkový počet minut | 1701' |
Útok
| Branky | 0 |
| Střely | 18 |
| Střely na branku | 3 |
| Úspěšné dribbly | 13 |
| Ofsajdy | 2 |
Spolupráce
| Asistence | 3 |
| Všechny přihrávky | 816 |
| Úspěšné přihrávky | 686 |
| Úspěšnost přihrávek | 84,07 % |
| Dlouhé míče | 27 |
| Úspěšné dlouhé míče | 9 |
| Úspěšnost dlouhých míčů | 33,33 % |
Obrana
| Zachycené míče na zápas | 0,3 |
| Odebrané míče na zápas | 0,9 |
| Odvrácené míče na zápas | 0,5 |
Disciplína
| Žluté karty | 4 |
| Druhé žluté karty | 0 |
| Fauly | 23 |
| Faulován | 16 |
| Červené karty | 0 |
