26/27
Statistiky
Zápasy
| Všechny zápasy | 53 |
| V základní sestavě | 37 |
| Celkový počet minut | 3473' |
Útok
| Branky | 10 |
| Střely | 82 |
| Střely na branku | 29 |
| Úspěšné dribbly | 53 |
| Ofsajdy | 18 |
Spolupráce
| Asistence | 12 |
| Všechny přihrávky | 1124 |
| Úspěšné přihrávky | 878 |
| Úspěšnost přihrávek | 78,11 % |
| Dlouhé míče | 64 |
| Úspěšné dlouhé míče | 31 |
| Úspěšnost dlouhých míčů | 48,44 % |
Obrana
| Zachycené míče na zápas | 0,3 |
| Odebrané míče na zápas | 0,7 |
| Odvrácené míče na zápas | 0,8 |
Disciplína
| Žluté karty | 6 |
| Druhé žluté karty | 0 |
| Fauly | 35 |
| Faulován | 63 |
| Červené karty | 0 |
