Jaja - Statistiky
Statistiky
Zápasy
| Všechny zápasy | 8 |
| V základní sestavě | 4 |
| Celkový počet minut | 335' |
Útok
| Branky | 0 |
| Střely | 8 |
| Střely na branku | 2 |
| Úspěšné dribbly | 7 |
| Ofsajdy | 0 |
Spolupráce
| Asistence | 0 |
| Všechny přihrávky | 88 |
| Úspěšné přihrávky | 63 |
| Úspěšnost přihrávek | 71,59 % |
| Dlouhé míče | 10 |
| Úspěšné dlouhé míče | 1 |
| Úspěšnost dlouhých míčů | 10,00 % |
Obrana
| Zachycené míče na zápas | 0,6 |
| Odebrané míče na zápas | 1,1 |
| Odvrácené míče na zápas | 0,3 |
Disciplína
| Žluté karty | 0 |
| Druhé žluté karty | 0 |
| Fauly | 6 |
| Faulován | 11 |
| Červené karty | 0 |
