Héliton - Statistiky
25/26
Statistiky
Zápasy
| Všechny zápasy | 32 |
| V základní sestavě | 32 |
| Celkový počet minut | 2871' |
Útok
| Branky | 0 |
| Střely | 43 |
| Střely na branku | 8 |
| Úspěšné dribbly | 5 |
| Ofsajdy | 4 |
Spolupráce
| Asistence | 1 |
| Všechny přihrávky | 646 |
| Úspěšné přihrávky | 483 |
| Úspěšnost přihrávek | 74,77 % |
| Dlouhé míče | 133 |
| Úspěšné dlouhé míče | 63 |
| Úspěšnost dlouhých míčů | 47,37 % |
Obrana
| Zachycené míče na zápas | 0,8 |
| Odebrané míče na zápas | 0,9 |
| Odvrácené míče na zápas | 6,0 |
Disciplína
| Žluté karty | 10 |
| Druhé žluté karty | 0 |
| Fauly | 31 |
| Faulován | 7 |
| Červené karty | 1 |
