26/27
Bilance zápasů
Manchester City
| Soutěž | Z | Zákroky | Min |
|---|---|---|---|
|
|
8 | 21 | 720' |
|
|
3 | 8 | 270' |
|
|
0 | 0 | 0' |
|
Celkem 26/27
|
11 | 29 | 990' |
Manchester City
| Soutěž | Z | Zákroky | Min |
|---|---|---|---|
|
|
34 | 78 | 3060' |
|
|
9 | 21 | 810' |
|
|
0 | 0 | 0' |
|
|
0 | 0 | 0' |
|
Celkem 25/26
|
43 | 99 | 3870' |
