Statistiky
Zápasy
| Všechny zápasy | 45 |
| V základní sestavě | 20 |
| Celkový počet minut | 2018' |
Útok
| Branky | 0 |
| Střely | 12 |
| Střely na branku | 6 |
| Úspěšné dribbly | 3 |
| Ofsajdy | 0 |
Spolupráce
| Asistence | 2 |
| Všechny přihrávky | 1279 |
| Úspěšné přihrávky | 1141 |
| Úspěšnost přihrávek | 89,21 % |
| Dlouhé míče | 184 |
| Úspěšné dlouhé míče | 96 |
| Úspěšnost dlouhých míčů | 52,17 % |
Obrana
| Zachycené míče na zápas | 1,0 |
| Odebrané míče na zápas | 1,2 |
| Odvrácené míče na zápas | 5,3 |
Disciplína
| Žluté karty | 4 |
| Druhé žluté karty | 0 |
| Fauly | 13 |
| Faulován | 17 |
| Červené karty | 0 |
