Bojové sporty
Poražený Masvidal si vydělal víc jak jeho soupeř Covington. Jak vypadaly výplaty na UFC 272
V neděli ráno proběhl galavečer UFC 272, kde se mimo jiné představil ve vítězném zápase i slovenský zápasník Lajoš Klein. V článku se dozvíte, kolik si jednotliví bojovníci za večer vydělali.
V neděli ráno proběhl galavečer UFC 272, kde se mimo jiné představil ve vítězném zápase i slovenský zápasník Lajoš Klein. V článku se dozvíte, kolik si jednotliví bojovníci za večer vydělali.
UFC 272 nabídl další zajímavou podívanou
V americkém Las Vegas se odehrál další číslovaný turnaj největší světové MMA organizace s názvem UFC 272. V hlavním zápase večera se představili dříve kamarádi z gymu, dnes nesmiřitelní rivalové, Colby Covington a Jorge Masvidal.
Fanoušci na československé scéně se těšili zejména na výkon Lajoše Kleina, který bojoval po dvou porážkách v řadě o novou smlouvu v UFC.
Přestože Covington svého soka po dominantním výkonu v pětikolové bitvě porazil, Masvidal si vydělal téměř o půl milionu dolarů více. Klein vydělal 36 tisíc dolarů, což je v přepočtu téměř 850 tisíc českých korun.
Nutno dodat, že uvedená částka je před zdaněním, i tak si ale slovenský zápasník přišel na pěknou výplatu a doufejme, že mu bude prodloužena smlouva.
Uvedená částka výplat je složena ze základního platu, který je dán smlouvou s organizací UFC. Dalšími složkami jsou pak bonusy za vítězství, bonusy UFC za výkon a zápas večera a odměny ze sponzorských darů. Podstatnou část výplaty pak dávají také podíly z Pay per view.
Výplaty UFC 272
Bojovníci | Základní plat | Bonus za vítězství | Bonus UFC | Sponzorství | Celková výplata (včetně PPV) |
---|---|---|---|---|---|
Colby Covington | 500 tisíc USD | 100 tisíc USD | 50 tisíc USD | 20 tisíc USD | 1 mil. USD |
Jorge Masvidal | 500 tisíc USD | N/A | 50 tisíc USD | 20 tisíc USD | 1,5 mil. USD |
Rafael dos Anjos | 400 tisíc USD | 100 tisíc USD | N/A | 15 tisíc USD | 850 tisíc USD |
Renato Moicano | 75 tisíc USD | N/A | N/A | 10 tisíc USD | 85 tisíc USD |
Edson Barboza | 65 tisíc USD | N/A | N/A | 5 tisíc USD | 70 tisíc USD |
Bryce Mitchell | 48 tisíc USD | 48 tisíc USD | N/A | 5 tisíc USD | 101 tisíc USD |
Kevin Holland | 275 tisíc USD | 100 tisíc USD | 50 tisíc USD | 15 tisíc USD | 440 tisíc USD |
Alex Oliveira | 75 tisíc USD | N/A | N/A | 5 tisíc USD | 80 tisíc USD |
Sergej Spivak | 50 tisíc USD | 50 tisíc USD | N/A | 5 tisíc USD | 105 tisíc USD |
Greg Hardy | 60 tisíc USD | N/A | N/A | 5 tisíc USD | 65 tisíc USD |
Jalin Turner | 60 tisíc USD | 60 tisíc USD | N/A | 5 tisíc USD | 125 tisíc USD |
Jamie Mullarkey | 22 tisíc USD | N/A | N/A | 5 tisíc USD | 27 tisíc USD |
Marina Rodriguezová | 44 tisíc USD | 44 tisíc USD | N/A | 5 tisíc USD | 93 tisíc USD |
Yan Xiaonan | 40 tisíc USD | N/A | N/A | 5 tisíc USD | 45 tisíc USD |
Nicolae Negumereanu | 16 tisíc USD | 16 tisíc USD | N/A | 4 000 USD | 36 tisíc USD |
Kennedy Nzechukwu | 20 tisíc USD | N/A | N/A | 5 tisíc USD | 25 tisíc USD |
Maryna Morozová | 30 tisíc USD | 30 tisíc USD | 50 tisíc USD | 5 tisíc USD | 115 tisíc USD |
Marija Agapová | 20 tisíc USD | N/A | N/A | 5 tisíc USD | 25 tisíc USD |
Brian Kelleher | 75 tisíc USD | N/A | N/A | 10 tisíc USD | 85 tisíc USD |
Umar Nurmagomedov | 12 tisíc USD | 12 tisíc USD | N/A | 4 000 USD | 28 tisíc USD |
Tim Elliott | 60 tisíc USD | 60 tisíc USD | N/A | 5 tisíc USD | 125 tisíc USD |
Tagir Ulanbekov | 12 tisíc USD | N/A | N/A | 4 tisíc USD | 16 tisíc USD |
Devonte Smithová | 33 tisíc USD | N/A | N/A | 5 tisíc USD | 38 tisíc USD |
Ľudovít Klein | 16 tisíc USD | 16 tisíc USD | N/A | 4 tisíc USD | 36 tisíc USD |
Michal Oleksiejczuk | 30 tisíc USD | N/A | N/A | 5 tisíc USD | 35 tisíc USD |
Dustin Jacoby | 26 tisíc USD | 26 tisíc USD | N/A | 5 tisíc USD | 57 tisíc USD |
Bonus za zápas večera: Colby Covington vs. Jorge Masvidal
Bonus za výkon večera: Kevin Holland a Maryna Morozová
Další turnaj UFC můžeme vidět již příští neděli, kde se v hlavním zápase večera představí Thiago Santos a Magomed Ankalaev, který tahá šňůru sedmi vyhraných zápasů v řadě v divizi polotěžké váhy, kde působí i moravský samuraj Jiří Procházka.
Zdroj: TotalSportal
-
Chance Ligapřed 2 dny
Sparta chystá v zimě velký řez kádrem. Kteří hráči by měli dle fanoušků co nejdřív opustit mužstvo?
-
Chance Ligapřed 5 dny
Ani Svědík, ani Lavička. Sparta prý chce jiné trenéry. Jeden má obrovské renomé, druhý je přirovnáván k Mourinhovi
-
Chance Ligapřed 1 dnem
Třaskavý přestup v Brně. Ze Zbrojovky odchází hvězda a srdcař, posílí rivala. Nahradit jej má bývalý hráč Slavie
-
Tenispřed 2 dny
Po fotkách nahoře bez obětí loupeže. Ukrajinská tenistka stále přitahuje pozornost