Spojte se s námi


Publikováno

dne

EA SPORTS již začíná zveřejňovat rating 100 nejlepších hráčů v nové hře FIFA 19, která vyjde 28. září. Ve FIFA 18 měl nejlepší hodnocení Cristiano Ronaldo, který s Realem Madrid v předminulé sezoně obhájil titul v Lize mistrů a také dokázal opanovat La Ligu. Tento rok se rozhodl pro novou výzvu a přestoupil do Juventusu. Vystřídá ho na čele Lionel Messi, Neymar či Luka Modrič a nebo bude herní sérii FIFA i nadále vládnout portugalský útočník?

100. Kostas Manolas | CB | AS Řím

99. Riyad Mahrez | RW | Manchester City

98. Zlatan Ibrahimovic | ST | LA Galaxy

97. Raheem Sterling | RW | Manchester City

96. Blaise Matuidi | CDM | Juventus

95. Marco Asensio | LW | Real Madrid

94. Sergej Milinkovic-Savic | CM | Lazio

93. Joshua Kimmich | RB | Bayern Mnichov

92. Edin Dzeko | ST | AS Řím

91. Koke | LM | Atletico Madrid

90. Marcos Reus | LM | Borussia Dortmund

89. Filipe Luis | LB | Atletico Madrid

88. Vincent Kompany | CB | Manchester City

87. Arjen Robben | RM | Bayern Mnichov

86. Alisson | GK | Liverpool

85. David Alaba | LB | Bayern Mnichov

84. Fabinho | CDM | Liverpool

83. Arturo Vidal | CDM | Barcelona

82. Virgil van Dijk | CB | Liverpool

81. Diego Costa | ST | Atletico Madrid

80. Radja Nainggolan | CM | Inter

79. Alex Sandro | LB | Juventus

78. Medhi Benatia | CB | Juventus

77. Dani Parejo | CM | Valencia

76. Nemanja Matic | CDM | Manchester United

75. Douglas Costa | LM | Juventus

74. Cesar Azpilicueta | CB | Chelsea

73. Naldo | CB | Schalke

72. Fernandinho | CDM | Manchester City

71. Miralem Pjanic | CM | Juventus

70. Leroy Sane | LW | Manchester City

69. Leonardo Bonucci | CB | Juventus

68. Jerome Boateng | CB | Bayern Mnichov

67. Thomas Muller | CF | Bayern Mnichov

66. Ederson | GK | 86 | Manchester City

65. Roberto Firmino | CF | Liverpool

64. Marco Verratti | CM | PSG

63. Nicolas Otamendi | CB | Manchester City

62. Thiago | CM | Bayern Mnichov

61. Mesut Ozil | CAM | Arsenal

60. Sadio Mane | LW | Liverpool

59. Ivan Perisic | LM | Inter

58. Raphael Varane | CB | Real Madrid

57. Ciro Immobile | ST | Lazio

56. Alexis Sánchez | LW | Manchester United

55. Kalidou Koulibaly | CB | Neapol

54. Dries Mertens | CF | Neapol

53. Mauro Icardi | ST | Inter

52. Keylor Navas | GK | Real Madrid

51. Pierre-Emerick Aubameyang | ST | Arsenal

50. Andres Iniesta | CM | Vissel Kobe

49. Jordi Alba | LB | Barcelona

48. Jan Vertonghen | CB | Tottenham

47. Samuel Umtiti | CB | Barcelona

46. Marek Hamšík | CM | Neapol

45. Romelu Lukaku | ST | Manchester United

44. Ivan Rakitic | CM | Barcelona

43. Gerard Pique | CB | Barcelona

42. Kylian Mbappe | RW | Paris Saint-Germain

41. Thiago Silva | CB | Paris Saint-Germain

40. Lorenzo Insigne | LW | Neapol

39. Samir Handanovic | GK | Inter

38. Gonzalo Higuain | ST | AC Milan

37. Casemiro | CDM | Real Madrid

36. James Rodriguez | CAM | Bayern Mnichov

35. Gianluigi Buffon | GK | PSG

34. Christian Eriksen | CAM | Tottenham

33. Paul Pogba | CM | Manchester United

32. Sergio Busquets | CDM | Barcelona

31. Gareth Bale | RW | Real Madrid

30. Philippe Coutinho | LW | Barcelona

29. Hugo Lloris | GK | Tottenham

28. Marcelo | LB | Real Madrid

27. Mohamed Salah | RW | Liverpool

26. Isco | CAM | Real Madrid

25. Marc-andre ter Stegen | GK | Barcelona

24. David Silva | CAM | Manchester City

23. Mats Hummels | CB | Bayern Mnichov

22. Edinson Cavani | ST | Paris Saint-Germain

21. Paulo Dybala | CAM | Juventus

20. Sergio Aguero | ST | Manchester City

19. Giorgio Chiellini | CB | Juventus

18. Antoine Griezmann | ST | Atletico Madrid

17. Harry Kane | ST | Tottenham

16. N’Golo Kante | CDM | Chelsea

15. Jan Oblak | GK | Atletico Madrid

14. Thibaut Courtois | GK | Real Madrid

13. Diego Godin | CB | Atletico Madrid

12. Manuel Neuer | GK | Bayern Mnichov

11. Robert Lewandowski | ST | Bayern Mnichov

10. Toni Kroos | CM | Real Madrid

9. David De Gea | GK | Manchester United

8. Luis Suarez | ST | Barcelona

7. Sergio Ramos | CB | Real Madrid

6. Eden Hazard | LW | Chelsea

5. Kevin De Bruyne | CAM | Manchester City

4. Luka Modric | CM | Real Madrid

3. Neymar | LW | PSG

2. Lionel Messi | CF | Barcelona

1. Cristiano Ronaldo | ST | Juventus

Reklama

Oblíbené

Copyright © 2017-2024 RUIK Digital s. r. o. | Sportovní zprávy, výsledky, preview a tipy na sázení zdarma - Fotbal, Hokej, Tenis, Oktagon, UFC, Esport a F1. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.